SIZE GUIDE for 0.3mm
SIZE CHART 平鋪尺寸表 (CM)
SIZE (CM) | M | L | XL | 2XL |
Waist | 58-66 | 66-74 | 74-80 | 80-87 |
Hip | 78-86 | 86-94 | 94-100 | 100-107 |
Weight (KG) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
※尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm |
SIZE (CM) | M | L | XL | 2XL |
Waist | 58-66 | 66-74 | 74-80 | 80-87 |
Hip | 78-86 | 86-94 | 94-100 | 100-107 |
Weight (KG) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
※尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm |